料金一覧(目安)
建設業許可・経審・決算変更届
新規、更新、業種追加、経営状況分析、経営事項審査、決算変更届の料金目安を掲載しています。
| 手続き | 料金目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 建設業許可(知事・新規) | 165,000円〜 | 初めて許可を取得する方向けの基準料金です。 |
| 建設業許可(知事・更新) | 88,000円〜 | 許可満了前の更新を想定した基準料金です。 |
| 建設業許可(大臣・新規) | 220,000円〜 | 複数都道府県に営業所がある場合の基準料金です。 |
| 建設業許可(大臣・更新) | 100,000円〜 | 大臣許可の更新に対応する基準料金です。 |
| 建設業許可(業種追加) | 70,000円〜 | 既存許可に業種を追加する場合の基準料金です。 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円〜 | 経審前提で行う分析申請の料金目安です。 |
| 経営事項審査申請 | 77,000円〜 | 経営規模等評価申請および総合評定値請求申請の基準料金です。 |
| 決算変更届(知事) | 33,000円〜 | 建設業変更届(決算報告)知事の基準料金です。 |
| 決算変更届(大臣) | 55,000円〜 | 建設業変更届(決算報告)大臣の基準料金です。 |
産廃許可・収集運搬・特管・処分業
産廃収集運搬業許可、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可、処分業、優良認定、更新・変更届の料金目安を掲載しています。
| 手続き | 料金目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可・新規 | 110,000円〜 | 申請先、車両台数、取扱品目、講習状況を確認してご案内します。 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可・更新 | 88,000円〜 | 許可期限、講習会修了証、変更届の有無を確認します。 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可・変更許可 | 110,000円〜 | 事業範囲や取扱品目に関係する変更を確認します。 |
| 変更届 | 33,000円〜 | 役員、所在地、車両などの変更を確認します。 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可・新規 | 165,000円〜 | 感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油などの取扱区分を確認します。 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可・更新 | 110,000円〜 | 特管許可の更新に必要な確認を行います。 |
| 産業廃棄物処分業許可 | 個別見積 | 施設、処理方法、処理能力、変更内容を確認してご案内します。 |
| 優良産廃処理業者認定 | 165,000円〜 | 公表情報、電子マニフェスト、財務体質などを確認します。 |
| 産廃許可管理・顧問 | 月額33,000円〜 | 更新期限、変更届、許可証管理を継続的に確認します。 |
| 解体工事業登録 | 55,000円〜 | 解体工事業登録申請の基準料金です。 |
古物商許可・電気工事業者登録
古物商許可と電気工事業者登録の料金目安を掲載しています。
| 手続き | 料金目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請 | 55,000円〜 | EC・せどり・リユース事業向けの基準料金です。 |
| 電気工事業者登録申請 | 33,000円〜 | 電気工事業者登録申請の基準料金です。 |