料金一覧(目安)
建設業許可・経審・決算変更届
新規、更新、業種追加、経営状況分析、経営事項審査、決算変更届の料金目安を掲載しています。
| 手続き | 料金目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 建設業許可(知事・新規) | 165,000円〜 | 初めて許可を取得する方向けの基準料金です。 |
| 建設業許可(知事・更新) | 88,000円〜 | 許可満了前の更新を想定した基準料金です。 |
| 建設業許可(大臣・新規) | 220,000円〜 | 複数都道府県に営業所がある場合の基準料金です。 |
| 建設業許可(大臣・更新) | 100,000円〜 | 大臣許可の更新に対応する基準料金です。 |
| 建設業許可(業種追加) | 70,000円〜 | 既存許可に業種を追加する場合の基準料金です。 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円〜 | 経審前提で行う分析申請の料金目安です。 |
| 経営事項審査申請 | 77,000円〜 | 経営規模等評価申請および総合評定値請求申請の基準料金です。 |
| 決算変更届(知事) | 33,000円〜 | 建設業変更届(決算報告)知事の基準料金です。 |
| 決算変更届(大臣) | 55,000円〜 | 建設業変更届(決算報告)大臣の基準料金です。 |
産廃収集運搬・解体工事業登録
産廃収集運搬と解体工事業登録の料金目安を掲載しています。
| 手続き | 料金目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 産廃収集運搬(積替・保管なし・新規) | 132,000円〜 | 講習修了後の新規申請を想定した基準料金です。 |
| 産廃収集運搬(積替・保管なし・更新) | 88,000円〜 | 許可期限前の更新を想定した基準料金です。 |
| 解体工事業登録 | 55,000円〜 | 解体工事業登録申請の基準料金です。 |
古物商許可・電気工事業者登録
古物商許可と電気工事業者登録の料金目安を掲載しています。
| 手続き | 料金目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請 | 55,000円〜 | EC・せどり・リユース事業向けの基準料金です。 |
| 電気工事業者登録申請 | 33,000円〜 | 電気工事業者登録申請の基準料金です。 |